Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x |
2. | Velká (Hranice III) | Přerov | Olomoucký | 2x | |
3. | Drahkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
4. | Dalešice | Šenk Ondřej | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
5. | Karlinky | B | Liberec | Liberecký | 1x |
6. | Mirošov | Rokycany | Plzeňský | 1x | |
7. | Hrobice | Hanáček Štěpán | Pardubice | Pardubický | 1x |
8. | Morkovice | Vymazal Vít | Kroměříž | Zlínský | 1x |
9. | Břehy | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x | |
10. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
11. | Mezno | Pavlík Jan | Benešov | Středočeský | 1x |
12. | HZS Libereckého kraje | Žilík Jan | Liberec | Liberecký | 1x |
13. | Královo Pole | Brno-město | Jihomoravský | 1x | |
14. | Stéblová | Pardubice | Pardubický | 1x | |
15. | Stýskaly | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
16. | Hvězdoňovice | Třebíč | Vysočina | 1x | |
17. | Valdice | A | Jičín | Královéhradecký | 1x |
18. | Blízkov | Žďár nad Sázavou | Vysočina | 1x | |
19. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1x | |
20. | Lipník | Třebíč | Vysočina | 1x | |
21. | Mlékosrby | Hradec Králové | Královéhradecký | 1x | |
22. | Velká Bystřice | Olomouc | Olomoucký | 1x | |
23. | Ratenice | Kolín | Středočeský | 1x | |
24. | Doubrava | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x | |
25. | Zahnašovice | A | Kroměříž | Zlínský | 1x |
26. | Bílovice | Prostějov | Olomoucký | 1x | |
27. | Homole | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
28. | Dubenec | Trutnov | Královéhradecký | 1x | |
29. | Milotice nad Bečvou | Přerov | Olomoucký | 1x | |
30. | Desná III | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x | |
31. | Dobříč | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
32. | Výkleky | Přerov | Olomoucký | 1x | |
33. | Březová | Liberec | Liberecký | 1x | |
34. | Vracov | Amler Matyáš | Hodonín | Jihomoravský | 1x |
35. | Úvaly | Zetek Petr | Praha-východ | Středočeský | 1x |
36. | Bechov | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x | |
37. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
38. | HZS kraje Vysočina | Hons Lukáš | Jihlava | Vysočina | 1x |
39. | Železná Ruda | Petráček Lukáš | Klatovy | Plzeňský | 1x |
40. | Jirkov | B | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
41. | Nahořany | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
42. | Ledce | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
43. | Litovany | Třebíč | Vysočina | 1x | |
44. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x | |
45. | Žižkovo Pole | Divadlo | Havlíčkův Brod | Vysočina | 1x |
46. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
47. | Zahnašovice | Kroměříž | Zlínský | 1x | |
48. | Petrov | Hodonín | Jihomoravský | 1x | |
49. | Otín | Žďár nad Sázavou | Vysočina | 1x | |
50. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
51. | Dešná | B | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 1x |
52. | Radimovice | Liberec | Liberecký | 1x | |
53. | Nenakonice | Olomouc | Olomoucký | 1x | |
54. | Nebílovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
55. | Tatobity | Semily | Liberecký | 1x | |
56. | Dohňany | Púchov | Trenčiansky | 1x | |
57. | Soběsuky | Prostějov | Olomoucký | 1x | |
58. | Čelákovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
59. | Želeč | Prostějov | Olomoucký | 1x | |
60. | Brušperk | Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1x | |
61. | Janův Důl | Liberec | Liberecký | 1x | |
62. | Letkov | Drnek David | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
2. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
3. | Homole | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
4. | Letohrad - Kunčice | C | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 1x |
5. | - | Vyvialová Karolina Hranice | bez určení okresu | jiné místo | 1x |
6. | Pohořelice | Hanáčková Natálie | Zlín | Zlínský | 1x |
7. | Letohrad - Kunčice | D | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 1x |
8. | Dulov | Ilava | Trenčiansky | 1x | |
9. | Drahkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
10. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
11. | Bolevec | Plzeň-město | Plzeňský | 1x | |
12. | Litenčice | Kroměříž | Zlínský | 1x | |
13. | Krasonice | Jihlava | Vysočina | 1x | |
14. | Skuteč | Zavoralová Karolína | Chrudim | Pardubický | 1x |
15. | Černčice | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
16. | Jeřmanice | Liberec | Liberecký | 1x | |
17. | Ledce | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lukavice | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 5x |
2. | Vrčeň | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
3. | Šťáhlavy | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
4. | Horšice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
5. | Březí | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
6. | Těmice | Šustáček Jakub | Hodonín | Jihomoravský | 1x |
7. | Bolevec | A | Plzeň-město | Plzeňský | 1x |
8. | Srbice | Chládok Martin | Domažlice | Plzeňský | 1x |
9. | Doubravička | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x | |
10. | Číhalín | B | Třebíč | Vysočina | 1x |
11. | Štěměchy | Třebíč | Vysočina | 1x | |
12. | Petrovice | Třebíč | Vysočina | 1x | |
13. | Bítovánky | Třebíč | Vysočina | 1x | |
14. | Předín | A | Třebíč | Vysočina | 1x |
15. | Drnovice | Vybíral David | Zlín | Zlínský | 1x |
16. | Mokrouše | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
17. | Obora | Vávra Vojtěch | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
18. | Hošťálková | Mrlina Matěj | Vsetín | Zlínský | 1x |
19. | Obora | Koštialová Magdalena | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
20. | Chudíř | B | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x |
21. | Malá Víska | Kučerka Matyáš | Klatovy | Plzeňský | 1x |
22. | Horní Rokytá | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x | |
23. | Předín | B | Třebíč | Vysočina | 1x |
24. | Častohostice | Třebíč | Vysočina | 1x | |
25. | Kněžice | Třebíč | Vysočina | 1x | |
26. | Vladislav | Třebíč | Vysočina | 1x | |
27. | Žákava | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
28. | Chlumčany | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
29. | Okříšky | A | Třebíč | Vysočina | 1x |
30. | Moravský Beroun | Červinka Josef | Bruntál | Moravskoslezský | 1x |
31. | Horšice | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
32. | Trusovice | Götz Šimon | Svitavy | Pardubický | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lukavice | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x |
2. | Rožmitál pod Třemšínem | Šourek Pavel | Příbram | Středočeský | 1x |
3. | Čižice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
4. | Semily | Jandura Kryštof | Semily | Liberecký | 1x |
5. | Luby | Gondek Petr | Klatovy | Plzeňský | 1x |
6. | Hořehledy | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
7. | Luby | Doležalová Adéla | Klatovy | Plzeňský | 1x |
8. | Velký Újezd | Bednář Jindřich | Litoměřice | Ústecký | 1x |
9. | Štěnovický Borek | C | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
10. | Oznice | Hašlová Adéla | Vsetín | Zlínský | 1x |
11. | Kojetice | Třebíč | Vysočina | 1x | |
12. | Roštění | Kašpárková Eliška | Kroměříž | Zlínský | 1x |
13. | Šťáhlavy | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
14. | Zaječov | Hrabáková Nicol | Beroun | Středočeský | 1x |
15. | Chlumčany | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
16. | Těpeře | Tykha Vanessa | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
17. | Nepomuk | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
18. | Bratříkov | Haloun Samuel | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
19. | Okříšky | Třebíč | Vysočina | 1x | |
20. | Vítězov | Seifert Josef | Kolín | Středočeský | 1x |
21. | Štěnovický Borek | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
22. | Malá Víska | Malátová Magdaléna | Klatovy | Plzeňský | 1x |
23. | Dolní Bečva | Bartošek Štěpán | Vsetín | Zlínský | 1x |
24. | Vladislav | A | Třebíč | Vysočina | 1x |
25. | Cholupice | Vodolán Martin | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1x |
26. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
27. | Tehovec | Turková Ema Helena | Praha-východ | Středočeský | 1x |
28. | Blovice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
29. | Velenka | Křivská Viktorie | Nymburk | Středočeský | 1x |
30. | Nepomuk | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
31. | Dlouhý Most | Horáčková Žofie | Liberec | Liberecký | 1x |
32. | Dnešice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
33. | Lužná | Čiháková Dominika | Rakovník | Středočeský | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |