Liga: | FSCR |
Místo: | Kundratice |
Okres: | Semily |
Kraj: | Liberecký |
Kdy: | 08. 05. 2025 08:45 |
Kontakt: | Ladislav Stránský |
Telefon: | 603 330 168 |
Začátek rezervace: | 29. 04. 2025 20:00 |
Konec rezervace: | 06. 05. 2025 20:00 |
Začátek tipování: | 08. 05. 2025 20:00 |
Konec hlasování: | 08. 05. 2025 00:00 |
Zadal: | Michal Holec |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Děti |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
2.KOLO - Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ - disciplíny - POŽÁRNÍ ÚTOK, ŠTAFETA 4x60
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-kundratice-14943.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Starší žáci
Poř. | Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Poniklá | SM | Renáta Pušová | |
2 | 2 | Horní Štěpanice | SM | Ondřej Hásek | |
3 | 3 | Bozkov | A | SM | karel Čermák |
4 | 4 | Podmoklice | C | SM | Tomáš Strnad |
5 | 5 | Bělá | SM | Jana Foltýnová | |
6 | 6 | Chuchelna | A | SM | Daniela Dvořáková |
7 | 7 | Kundratice | SM | SDH Kundratice | |
8 | 8 | Podmoklice | A | SM | Tomáš Strnad |
9 | 9 | Mříčná | SM | Michal Holec | |
10 | 10 | Roztoky u Jilemnice | A | SM | Lucie Krausová |
11 | 11 | Podmoklice | B | SM | Tomáš Strnad |
12 | 12 | Slaná | SM | Kateřina Schovánková | |
13 | 13 | Rváčov | Rváčov-Košov | SM | SDH Rvacov |
14 | 14 | Roztoky u Jilemnice | B | SM | Lucie Krausová |
15 | 15 | Jablonec nad Jizerou | SM | Jitka Mládková | |
16 | 16 | Bozkov | B | SM | karel Čermák |
17 | 17 | Bítouchov | SM | Matyáš Matura | |
18 | 18 | Víchová nad Jizerou | A | SM | Martin Jindřišek |
19 | 19 | Vysoké nad Jizerou | SM | Daniel Nosek | |
20 | 20 | Víchová nad Jizerou | B | SM | Martin Jindřišek |
21 | 21 | Přepeře | SM | Jan Polreich | |
22 | 22 | Semily | I | SM | SDH Kundratice |
23 | 23 | Roprachtice | SM | Lada Lukešová |
Mladší žáci
Nejlepší výsledky na soutěži
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2018/05/08 | Kundratice, Pohár OSH Semily o dráčka Soptíka | |
2019/05/08 | Kundratice, Pohár OSH Semily o dráčka Soptíka | |
2023/05/08 | Kundratice, Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ - 3.KOLO | |
2024/05/08 | Kundratice, Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ - 2.KOLO | |
2025/05/08 | Kundratice, Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ - 2.KOLO | |
Kdy | Kde | Liga |